Le département usinage de la société ELIT transforme, des matériaux isolants thermiques et diélectriques ainsi que des matériaux coupe feu.
Afin de pouvoir vous répondre dans un délai très court, nous tenons en stock plus de 30 tonnes de matériaux pour des températures comprises entre -260° C et 1850°C.
Fort de 90 ans d’expérience, notre équipe vous accompagnera dans l’intégration de nos matériaux qui répondent à vos applications.
Notre parc de machines, traditionnelles et CNC, nous permet d’usiner et de découper tout type de matériaux isolants comme les silicates de calcium (PROMASIL, MONALITE, DURATEC,MONOLUX, PROMATECT, DURASTEEL…), les microporeux (MICROTHERM, PROMALIGHT…), les composites (MICASILICONE, GPO3, Mat de verre résine polyester et Epoxy, Roving verre résine Epoxy HT330, FR4, G11…), les matériaux fibreux (Board 607, Felt 607, Superwool Paper 607…), notre céramique usinable STUMATITE
Plus de 1500 clients nous accordent leur confiance.
Nous les accompagnons dans des domaines d’activités tels que :
Matériaux isolants thermiques usinables.
Usinage de matériaux isolants thermiques, diélectriques et coupe feu.
Demande d'information
Contactez-nous pour tous vos besoins en isolation industrielle.
Une réponse est assurée à chaque message sous 24h ouvrées.
Familles de matériaux | Produits | Masses volumiques | Températures de service (*) |
---|---|---|---|
Silicate de calcium | PROMASIL 1000 | 245 kg/m3 | 900° C |
Silicate de calcium | PROMASIL 1100 | 285 kg/m3 | 1000° C |
Silicate de calcium | PROMASIL 1100 SUPER | 300 kg/m3 | 1050° C |
Silicate de calcium | MONOLUX 500 | 750 kg/m3 | 900° C |
Silicate de calcium | MONOLUX | 950 kg/m3 | 900° C |
Silicate de calcium | MONALITE M1 | 850 kg/m3 | 1 000° C |
Silicate de calcium | MONALITE M1-A | 990 kg/m3 | 1 000° C |
Silicate de calcium | DURATEC 1000-CS | 1 050 kg/m3 | 1 000° C |
Silicate de calcium | DURATEC 1000-CS-HD | 1 300 kg/m3 | 1 000° C |
Silicate de calcium | DURATEC XP | 1 800 kg/m3 | 700 ° C |
Silicate de calcium + acier | DURASTEEL | 2 100 kg/m3 | EUROCLASS A1 |
Silicate de calcium | PROMATECT L500 | 500 k/m3 | EUROCLASS A1 |
Silicate de calcium | PROMATECT H | 870 kg/m3 | EUROCLASS A1 |
Silicate de calcium | PROMATECT 100 | 875 kg/m3 | EUROCLASS A1 |
Silicate de calcium | PROMATECT T | 900 kg/m3 | EUROCLASS A1 |
Ciment + particules de bois | DURIPANEL | 1 250 kg/m3 | M1 |
Colle | PROMACOL S | 1 600 kg/m3 | Incombustible |
Mastic | PROMASEAL AG | 1 600 kg/m3 | Classe E |
Microporeux | MICROTHERM PANEL 1000 R | 240 kg/m3 | 1 000° C |
Microporeux | MICROTHERM SLIMFLEX | 260 kg/m3 | 1 000° C |
Microporeux | MICROTHERM SLATTED 1000 R | 240 kg/m3 | 1 000° C |
Microporeux | MICROTHERM QUILTED 1000 R | 220 kg/m3 | 1 000° C |
Microporeux | MICROTHERM OVERSTICHED 1000 R | 220 kg/m3 | 1 000° C |
Microporeux | PROMALIGHT 1000 X | 280 kg/m3 | 1 000° C |
Silicate d’alumine | STUMATITE | 2 650 à 2 900 kg/m3 | 940 à 1250 ° C |
Alumine – mullite | ALUMUL EA | 500 à 1 000 kg/m3 | 1 700° C |
Alumine – mullite | ULTRABOARD / ULTRAVAC | 300 à 500 kg/m3 | 1 500 à 1850° C |
Briques réfractaires isolantes | JM23/JM26/JM28/JM30/JM32 | 480 à 1250 kg/m3 | 1 260 à 1 760° C |
Silicate alcalino-terreux | BOARD 607 | 320 kg/m3 | 1 000° C |
Silicate alcalino-terreux | H BOARD 607 | 520 kg/m3 | 900° C |
Silicate alcalino-terreux | FELT 607 | 48 à 384 kg/m3 | 1 100° C |
Silicate alcalino-terreux | SUPERWOOL PAPER 607 | 210 kg/m3 | 1 050° C |
Silicate alcalino-terreux | CARTON 607 | 290 kg/m3 | 1 000° C |
Silicate alcalino-terreux | SUPERWOOL BLANKET 607 | 64 à 160 kg/m3 | 1 100° C |
Silicate alcalino-terreux | SUPERWOOL BLANKET 607 HT | 64 à 160 kg/m3 | 1 300° C |
Composites | Bois Bakelisé ML10 | 1 350 kg/m3 | -160 à +150° C |
Composites | Mat de verre polyester GPO3 | 1 800 kg/m3 | 155° C |
Composites | Tissu verre epoxy FR4 | 2 000 kg/m3 | 180° C |
Composites | Tissu de verre epoxy G11 | 2 000 kg/m3 | 180° C |
Composites | Mat de verre polyester DUROTHERM 2000 | 1 850 kg/m3 | 200° C |
Composites | Mat de verre epoxy 220 (EPGM 203) | 1 850 kg/m3 | 220° C |
Composites | Roving verre epoxy HT330-R | 1 980 kg/m3 | 330° C |
Composites | Papier Mica Silicone M | 2 200 kg/m3 | 550° C |
Composites | Papier Mica Silicone P | 2 200 kg/m3 | 750° C |
Mousses alvéolaires | Mousse V3012 | 9 kg/m3 | 180° C |
Mousses alvéolaires | Mousse C51-60 | 60 kg/m3 | 120° C |
Mousses alvéolaires | Mousse T90 | 65/110/145 kg/m3 | -196 à +100° C |
Mousses alvéolaires | Mousse PE E900 | 140 kg/m3 | NA |
Mousses alvéolaires | Mousse 82 | 60/80/110 kg/m3 | -194 à +160° C |
Mousses alvéolaires | Mousse 71 | 75 kg/m3 | -25 à +130° C |
Mousses alvéolaires | Mousse 71 ET | 80 kg/m3 | -194 à +140° C |
Mousses alvéolaires | Mousse HT 200 | 52 kg/m3 | 160° C |
Mousses alvéolaires | Mousse V92 | 105 kg/m3 | -50 à +160° C |
Mousses alvéolaires | FOAMGLAS T4+ | 115 kg/m3 | -260 à +430° C |
Mousses alvéolaires | Mousse Silicone | 256 kg/m3 | -60 à +230° C |
(*) : En service continu, consulter la fiche technique du produit (sur demande) pour les températures admissibles en pointe ainsi que pour toute application spécifique.